Hoe wordt de prijs bepaald?
Elke opdracht wordt geprijsd in een schriftelijk voorstel. Daarin staat wat wij opleveren, welke mensen en afdelingen betrokken zijn, welke systemen worden gekoppeld, de planning, onze vergoeding en de voorwaarden. Een dienst begint pas wanneer beide partijen een schriftelijke overeenkomst ondertekenen of het voorstel aanvaarden.
De formats houden de scope helder. Elk heeft een vaste groepsgrootte en doorlooptijd, zodat u weet wat u koopt voordat u voorstellen vergelijkt.
De tien formats
De formats in de groep Start zijn bedoeld als eerste stap. De Claude Enterprise-formats volgen op elkaar, van Foundations tot maandelijkse adoptie en governance. Bekijk elk format in detail.
| Format | Voor | Doorlooptijd | Wat u krijgt |
|---|---|---|---|
| Executive briefing | Maximaal 15 bestuurders | Een halve dag | Een sessie van een halve dag voor uw directieteam. |
| AI-readiness-assessment | Uw bedrijf | Ongeveer 2 weken | Een analyse van uw use cases en de data die ervoor beschikbaar is, afgesloten met een plan en de kosten. |
| Foundations | Maximaal 50 mensen | Ongeveer 3 weken | Single sign-on, rollen, databeleid, connectoren, een bibliotheek met skills en basistraining. |
| Uitrol | 51 tot 250 mensen | 6 tot 8 weken | Uitrol afdeling voor afdeling, met governance en adoptie gemeten na 90 dagen. |
| Opschalen | Meer dan 250 mensen | Scope op aanvraag | Uitrol in grotere organisaties en meerdere landen. |
| Adoptie en governance | Uw bedrijf | Maandelijks | Nieuwe skills en connectoren, gebruiksrapporten en maandelijkse updates van uw AI-beleid. |
| Team intensive | Maximaal 20 mensen | 2 dagen | Praktische training met de echte processen van de afdeling. |
| AI Act starter | Bedrijven in de EU | Ongeveer 4 weken | Inventaris van uw AI-systemen, risicoclassificatie, een intern AI-beleid en maatregelen voor AI-geletterdheid van medewerkers. Juridisch advies is niet inbegrepen. |
| Pilot AI-agent | Met een technische partner | 6 tot 8 weken | Eén agent voor één proces, in productie gebracht. |
| AI-voice-receptionist | Kleinere bedrijven | 2 tot 4 weken | Een telefoonagent die gesprekken aanneemt, afspraken inplant en overdraagt aan een mens. |
Wat de platformen kosten
De meeste klanten kopen ook licenties voor een AI-platform. Dit zijn catalogusprijzen van de eigen pagina's van de leveranciers, alleen ter vergelijking. Ze veranderen vaak, en sommige bevatten acties of gebruikskosten.
| Platform | Abonnement voor teams | Enterprise-abonnement |
|---|---|---|
| Claude | Team: US$20 Standard of US$100 Premium per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd, voor 2 tot 150 mensen | Enterprise: US$20 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd, plus gebruik tegen API-tarieven. Minimaal 20 licenties |
| Microsoft 365 Copilot | Copilot Business: US$21 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, boven op een zakelijk Microsoft 365-abonnement | Microsoft 365 Copilot: US$30 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, boven op een Microsoft 365-abonnement |
| Gemini Enterprise | Business-editie: vanaf US$21 per licentie per maand | Edities Standard en Plus: vanaf US$30 per licentie per maand |
| ChatGPT | Business: US$20 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd, of US$25 per maand bij maandelijkse facturering | Enterprise: niet gepubliceerd, offerte via het salesteam van OpenAI |
Zie voor de volledige vergelijking van abonnementen, beheercontroles en gegevensbescherming Enterprise AI-platformen vergelijken.
Hoe u een voorstel krijgt
- Schrijf ons via het contactformulier of per e-mail. Een solution architect reageert binnen één werkdag.
- Een briefing van 30 minuten via video, over uw doelen, uw data en uw planning.
- Een schriftelijk voorstel met scope, fasen en prijs. Het werk begint pas wanneer beide partijen schriftelijk akkoord zijn.